[公告] 114上專題演講成績次數公告(Reports and Grades for Colloquium fall 2025)updated
| 114上專題演講次數( Reports and grades of Colloquium fall 2025) | ||||||||||
| ID | Report | grade | ID | Report | grade | ID | Report | grade | ||
| 111023510 | 15 | A+ | 114023519 | 15 | A+ | 114023570 | 15 | A+ | ||
| 111023524 | 13 | A | 114023520 | 15 | A+ | 114023571 | 12 | A- | ||
| 111023552 | 14 | A | 114023521 | 12 | A- | 114023572 | 11 | A- | ||
| 112023456 | A- | 114023522 | 15 | A+ | 114023573 | 13 | A | |||
| 112023457 | A+ | 114023523 | 12 | A- | 114023574 | 15 | A+ | |||
| 112023504 | 10 | A- | 114023524 | 16 | A+ | 114023575 | 16 | A+ | ||
| 112023518 | 12 | A- | 114023525 | 10 | A- | 114023576 | 10 | A- | ||
| 112023519 | 15 | A+ | 114023526 | 17 | A+ | 114023577 | 9 | B | ||
| 112023529 | 15 | A+ | 114023527 | 16 | A+ | 114023578 | 15 | A+ | ||
| 112023539 | 16 | A+ | 114023528 | 15 | A+ | 114023579 | 12 | A- | ||
| 112023702 | 10 | A- | 114023530 | 10 | A- | 114023580 | 9 | B | ||
| 112023858 | 21 | A+ | 114023531 | 13 | A | 114023582 | 15 | A+ | ||
| 113023421 | 14 | A | 114023532 | 9 | B | 114023583 | 10 | A- | ||
| 113023457 | A+ | 114023533 | 10 | A- | 114023584 | 9 | B | |||
| 113023458 | A+ | 114023534 | 10 | A- | 114023585 | 16 | A+ | |||
| 113023524 | 15 | A+ | 114023535 | 10 | A- | 114023586 | 11 | A- | ||
| 113023544 | 15 | A+ | 114023536 | 14 | A | 114023587 | 10 | A- | ||
| 113023584 | 14 | A | 114023537 | 13 | A | 114023588 | 12 | A- | ||
| 113023801 | 12 | A- | 114023538 | 15 | A+ | 114023589 | 11 | A- | ||
| 113023805 | 16 | A+ | 114023539 | 10 | A- | 114023590 | 13 | A | ||
| 113023806 | 16 | A+ | 114023541 | 14 | A | 114023591 | 15 | A+ | ||
| 113023862 | A+ | 114023542 | 14 | A | 114023592 | 15 | A+ | |||
| 113023864 | B+ | 114023543 | 11 | A- | 114023801 | 16 | A+ | |||
| 113023865 | 10 | A- | 114023544 | 14 | A | 114023802 | 10 | A- | ||
| 113023866 | A+ | 114023545 | 16 | A+ | 114023804 | 13 | A | |||
| 113502860 | 18 | A+ | 114023546 | 9 | B | 114023805 | 12 | A- | ||
| 114023401 | 13 | A | 114023547 | 15 | A+ | 114023861 | A+ | |||
| 114023421 | 16 | A+ | 114023548 | 12 | A- | 114023862 | A | |||
| 114023456 | A- | 114023549 | 15 | A+ | 114023863 | A- | ||||
| 114023458 | A+ | 114023550 | 13 | A | 114023864 | A+ | ||||
| 114023459 | A- | 114023551 | 8 | B- | 114023865 | A+ | ||||
| 114023501 | 23 | A+ | 114023552 | 16 | A+ | 114023867 | A | |||
| 114023502 | 9 | B | 114023553 | 9 | B | 114023891 | 19 | A+ | ||
| 114023503 | 9 | B | 114023554 | 16 | A+ | 114023893 | 15 | A+ | ||
| 114023504 | 15 | A+ | 114023555 | 16 | A+ | 114023894 | 12 | A- | ||
| 114023505 | 15 | A+ | 114023556 | 14 | A | |||||
| 114023506 | 9 | B | 114023557 | 16 | A+ | |||||
| 114023507 | 15 | A+ | 114023558 | 13 | A | |||||
| 114023508 | 13 | A | 114023559 | 10 | A- | |||||
| 114023509 | 16 | A+ | 114023560 | 9 | B | |||||
| 114023510 | 13 | A | 114023561 | 9 | B | |||||
| 114023511 | 16 | A+ | 114023562 | 15 | A+ | |||||
| 114023512 | 16 | A+ | 114023563 | 15 | A+ | |||||
| 114023513 | 15 | A+ | 114023564 | 21 | A+ | |||||
| 114023514 | 15 | A+ | 114023565 | 12 | A- | |||||
| 114023515 | 16 | A+ | 114023566 | 13 | A | |||||
| 114023516 | 12 | A- | 114023567 | 15 | A+ | |||||
| 114023517 | 13 | A | 114023568 | 15 | A+ | |||||
| 114023518 | 15 | A+ | 114023569 | 16 | A+ | |||||
瀏覽數: