113下專題演講次數(Reports of Colloquium till 20250522)
113下專題演講次數( Reports of Colloquium till 2025/05/22 ) | |||||||
ID | Report | ID | Report | ID | Report | ||
110023523 | 16 | 113023520 | 15 | 113023571 | 11 | ||
110023571 | 16 | 113023521 | 15 | 113023572 | 14 | ||
110080456 | 113023522 | 13 | 113023573 | 14 | |||
111023457 | 113023523 | 13 | 113023574 | 14 | |||
111023510 | 15 | 113023524 | 15 | 113023575 | 12 | ||
113023525 | 12 | 113023576 | 10 | ||||
111023552 | 12 | 113023526 | 14 | 113023577 | 15 | ||
112023456 | 113023527 | 11 | 113023578 | 14 | |||
112023457 | 113023528 | 15 | 113023579 | 14 | |||
112023504 | 11 | 113023529 | 10 | 113023580 | 16 | ||
112023518 | 14 | 113023530 | 16 | 113023581 | 13 | ||
112023519 | 14 | 113023531 | 15 | 113023582 | 15 | ||
112023529 | 18 | 113023532 | 16 | 113023583 | 16 | ||
112023539 | 15 | 113023533 | 15 | 113023585 | 12 | ||
112023584 | 10 | 113023534 | 13 | 113023586 | 11 | ||
112023702 | 13 | 113023535 | 11 | 113023587 | 8 | ||
112023801 | 13 | 113023536 | 13 | 113023588 | 17 | ||
112023802 | 10 | 113023537 | 14 | 113023589 | 11 | ||
112023803 | 15 | 113023538 | 10 | 113023590 | 16 | ||
112023858 | 16 | 113023539 | 14 | 113023591 | 15 | ||
112023862 | 113023540 | 16 | 113023801 | 14 | |||
112023892 | 113023541 | 15 | 113023805 | 14 | |||
112023893 | 18 | 113023542 | 18 | 113023806 | 13 | ||
112023894 | 16 | 113023543 | 14 | 113023862 | |||
112023895 | 14 | 113023544 | 15 | 113023864 | |||
112023901 | 10 | 113023545 | 16 | 113023865 | 11 | ||
113023401 | 16 | 113023546 | 9 | 113023866 | |||
113023421 | 12 | 113023548 | 16 | ||||
113023457 | 113023549 | 16 | |||||
113023458 | 113023551 | 12 | |||||
113023501 | 15 | 113023552 | 11 | ||||
113023502 | 16 | 113023553 | 11 | 107023038 | 9 | ||
113023503 | 8 | 113023554 | 11 | 109011139 | 11 | ||
113023504 | 18 | 113023555 | 14 | 110023012 | 14 | ||
113023505 | 8 | 113023556 | 15 | 110023014 | 9 | ||
113023506 | 16 | 113023557 | 13 | 110023018 | 11 | ||
113023507 | 17 | 113023558 | 12 | 110023019 | 11 | ||
113023508 | 14 | 113023559 | 14 | 110023031 | 9 | ||
113023509 | 16 | 113023560 | 10 | 110023036 | 12 | ||
113023510 | 11 | 113023561 | 16 | 110023041 | 10 | ||
113023511 | 15 | 113023562 | 10 | 110023055 | 15 | ||
113023512 | 15 | 113023563 | 15 | 110023065 | 9 | ||
113023513 | 14 | 113023564 | 11 | 110023067 | 15 | ||
113023514 | 15 | 113023565 | 15 | 110023073 | 16 | ||
113023515 | 14 | 113023566 | 15 | 110023102 | 7 | ||
113023516 | 15 | 113023567 | 15 | 110061248 | 13 | ||
113023517 | 16 | 113023568 | 17 | 111023025 | 12 | ||
113023518 | 15 | 113023569 | 16 | 111023073 | 16 | ||
113023519 | 14 | 113023570 | 9 | 112023005 | 8 |
瀏覽數: