[學士班] 114學年度大學申請入學招生簡章 ★
國立清華大學 | 學測、英聽篩選方式 | 甄選總成績採計方式及佔總成績比例 | 甄選總成績同分參酌之順序 | ||||||||
化學系 | 第一階段 | 第二階段 | |||||||||
科目 | 檢定 | 篩選 | 學測成績 | 佔甄選總 | 指定項目 | 檢定 | 佔甄選總 | ||||
倍率 | 採計方式 | 成績比例 | 成績比例 | ||||||||
校系代碼 | 11222 | 英文 | 前標 | 10 | *1.00 | 30% | 審查資料 | -- | 30% | 一、化學筆試 | |
招生名額 | 29 | 數學A | 前標 | 3 | *1.50 | 化學筆試 | -- | 40% | 二、審查資料 | ||
性別要求 | 無 | 自然 | 前標 | 7 | *1.50 | ||||||
預計甄試人數 | 87 | ||||||||||
原住民外加名額 | 無 | 離島外加名額縣市別限制 | |||||||||
離島外加名額 | 無 | ||||||||||
願景計畫外加名額 | 無 | (無) | |||||||||
指定項目甄試費 | 1100 | 指定項目內容 | 審查資料 |
項目:
修課紀錄(A)、課程學習成果(D)、多元表現(F、G、J、M、N)、學習歷程自述(O、P、Q) ※項目內容請參照本簡章「貳、分則」乙、審查資料項目內容對照表(第20頁)。 說明: 本系之審查資料準備指引1月22日公告於本校招生專區及本系網頁,請考生逕行至網站查閱,並提供相關成果紀錄。 |
|||||||
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 114.3.27 | ||||||||||
繳交資料截止 | 114.5.6 | ||||||||||
指定項目甄試日期 | 114.5.17 | 甄試說明 | 1.本系參加校內聯合分發,詳參「重要事項說明」(見本校基本資料)。2.弱勢學生優先錄取1名。3.筆試內容為化學基礎觀念之理解。4.未參加筆試者不予錄取。5.筆試時間及地點請於考試日期前三日至本系網站查詢,恕不接受調整(本系網址:https://chem.site.nthu.edu.tw/)。 | ||||||||
榜示 | 114.5.29 | ||||||||||
總成績複查截止 | 114.5.29 | ||||||||||
同級分(分數)超額篩選方式 | 一、學測英文、數學A、自然之級分總和 | ||||||||||
備註 | 1.招生目標在於甄選出對基礎化學、生化科技及先進化學材料有興趣及潛力之學生,加以培植訓練,成為科技人才。 | ||||||||||
2.本系已與香港科技大學合作雙聯學士學位,詳見本校「其他說明」。 | |||||||||||
3.本系聯絡電話:03-5715131轉33605。 |
瀏覽數: